3
70,800円~97,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | その他の都市 | 航空会社 | マカオ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル オークラ マカオ (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
3
107,800円~274,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ カオルーンホテル (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
147,800円~312,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | インターコンチネンタル香港 (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
95,800円~108,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | マルコポーロ香港ホテル (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
3
151,800円~186,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | マルコポーロ香港ホテル (デラックスルーム<50日前>) |
代金日数ツアー名航空会社
4
95,800円~123,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | パーク ホテル (デラックスルーム<50日前>) |
代金日数ツアー名航空会社
3
118,800円~140,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | カオルーン シャングリ ラ香港 (部屋指定なし<50日前>) |
代金日数ツアー名航空会社
3
128,800円~300,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ ペニンシュラ香港 (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社