5
110,900円~143,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ダナン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ビンパール・ラグジュアリー・ダナン |
5
76,900円~93,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホーチミン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | サイゴンプリンス(旧ダクストン) |
4
74,900円~90,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホーチミン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ロッテホテル・サイゴン(旧ロッテレジェンドホテル・サイゴン) |
5
61,900円~77,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | モン・リージェンシー(旧ギャラクシー) |
6
87,900円~106,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ダナン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | アラカルト・ダナンビーチ |
4
72,900円~89,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ダナン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | フォーポイントバイシェラトン・ダナン |
4
57,900円~74,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | モン・リージェンシー(旧ギャラクシー) |
5
87,900円~104,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ロッテホテル・ハノイ |
注意事項