5
77,900円~84,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ヒルトン・ハノイ・オペラ |
6
96,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ダナン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | フォーポイントバイシェラトン・ダナン |
5
67,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホーチミン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | アジアン |
5
75,900円~82,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ダナン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | グランドメルキュール・ダナン |
4
64,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホーチミン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | アジアン |
4
68,900円~74,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ダナン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | グランドメルキュール・ダナン |
4
57,900円~64,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | モン・リージェンシー(旧ギャラクシー) |
5
94,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ロッテホテル・ハノイ |
注意事項