4
159,900円~260,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ※日程表参照 |
5
99,900円~200,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ※日程表参照 |
6
69,980円~129,980円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール、ペナン他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
4
91,900円~190,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ビンパール・リゾート&ゴルフ ナムホイアン |
5
102,900円~203,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ビンパール・リゾート&ゴルフ ナムホイアン |
7
372,000円~473,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール、ランカウイ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ ダタイ ランカウイ (レインフォレストビラ) |
5
465,000円~590,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ ダタイ ランカウイ (1 ベッドルーム ビーチビラ) |
5
188,900円~487,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | インターコンチネンタル クアラルンプール |
6
199,900円~229,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール、ペナン他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ゴールデンサンズ リゾート ペナン バイ シャングリラ |
6
252,000円~366,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ リッツカールトン ランカウイ (レインフォレスト デラックス) |
注意事項