6
126,800円~279,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ・マジェラン・ステラ・リゾート、マジェラン・ステラ/デラックスガーデンビュー 約44?*チェックアウト⇒12:00※1/21〜29の宿泊を含む設定はありません。 |
9
268,000円~459,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ、ハノイ、ハロン、フエ、ホーチミン、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | グランド ソラックス アンコール パレス リゾート & スパ、プレミアデラックス・トリプルルーム/正ベッド3台のお部屋/1日あたり先着1室 |
5
90,800円~184,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ペナン | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ダブルツリー リゾート バイ ヒルトン ホテル ペナン (部屋指定なし) |
5
135,800円~226,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パーク ロイヤル クアラルンプール (デラックスルーム) |
4
94,800円~217,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | サンウェイ プトラ ホテル クアラルンプール (デラックスルーム) |
5
144,000円~299,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | フエ、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パーム ガーデン ビーチ リゾート アンド スパ、<Cプラン>部屋指定なし |
8
185,000円~319,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ、ハロン、ホーチミン、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スーペリアクラス又は同等クラス、<Aプラン>※ホテルの指定はお受けできません。 |
4
66,400円~95,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ヒルトンコタキナバル |
6
143,800円~288,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール、コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シャングリラズ タンジュン アル リゾート アンド スパ、キナバルウィング・シービュー 約45?*チェックアウト⇒12:00※10/1〜7、1/22〜30、4/8〜15の宿泊を含… |
5
235,300円~424,600円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | フェデラル ホテル |
注意事項