4
68,800円~197,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ シティビュー (プレミアルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
3
69,800円~166,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | インターコンチネンタル グランドスタンフォード香港 (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
3
69,800円~193,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ シティビュー (プレミアルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
4
79,800円~208,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ シティビュー (プレミアルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
4
87,800円~219,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ザ カオルーンホテル (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
3
89,800円~213,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ロイヤルパシフィックホテル アンド タワーズ (ホテルウィング プレミアプラスルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
3
89,800円~221,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | インターコンチネンタル グランドスタンフォード香港 (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
99,800円~231,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ カオルーンホテル (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社