4
35,900円~89,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空他 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ベストウエスタン・プレミア・ホテル国都 |
代金日数ツアー名航空会社
4
38,900円~81,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空他 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ラマダソウル東大門 |
代金日数ツアー名航空会社
4
64,900円~139,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | アシアナ航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ソラリア西鉄ホテルソウル |
代金日数ツアー名航空会社
3
90,800円~162,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 台北アンバサダー ホテル(台北國賓大飯店) (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
2
33,800円~90,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | JAL(日本航空)他 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ナインツリープレミアホテル明洞2 (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
5
114,900円~172,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄、花蓮 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | プラチナコース(エバーグリーン・ローレル・タイチュン又はSクラス以上)のホテル |
4
66,800円~152,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ロイヤル アット クイーンズ |
代金日数ツアー名航空会社
4
164,900円~256,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ※日程表参照 |
代金日数ツアー名航空会社
4
38,900円~81,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空他 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ラマダソウル東大門 |
代金日数ツアー名航空会社
3
107,800円~188,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル ロイヤル・ニッコー・ タイペイ (台北老爺大酒店) (プレミアルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項