5
86,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | アレグロ・ホイアン リトルラグジュアリーホテル&スパ |
5
77,900円~84,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ヒルトン・ハノイ・オペラ |
5
188,900円~197,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | コンラッド・センテニアル |
6
96,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ダナン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | フォーポイントバイシェラトン・ダナン |
3
60,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | アシアナ航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ソラリア西鉄ホテルソウル明洞 |
3
51,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | アシアナ航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | 明洞周辺地区カジュアル |
4
191,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ・リッツカールトン・ミレニア・シンガポール |
3
109,000円~129,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ディズニー・ハリウッド・ホテル、【香港ディズニーランド直営】部屋指定なし/約29平米※おとな3名、4名1室も可能ですが、エキストラベッド利用はお受けできません。※全館禁煙 |
5
67,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホーチミン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | アジアン |
5
75,900円~82,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ダナン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | グランドメルキュール・ダナン |
注意事項