8
361,800円~810,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島、ハワイ島 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
5
89,800円~268,100円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~7月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | デルタ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | アラモアナ ホテル |
代金日数ツアー名航空会社
5
259,800円~472,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | マイラニ・タワー・ザ・ロイヤル・ハワイアン,ラグジュアリー・コレクション・リゾート (マイラニタワー・オーシャンビュー) |
代金日数ツアー名航空会社
6
354,800円~760,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島、ハワイ島 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
6
266,800円~507,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ヒルトン ハワイアン ビレッジ ワイキキ ビーチ リゾート (レインボータワー・オーシャンビュー) |
代金日数ツアー名航空会社
7
309,800円~537,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ハイアット リージェンシー ワイキキ ビーチ リゾート & スパ (オーシャンフロント) |
代金日数ツアー名航空会社
7
192,800円~392,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | シェラトン プリンセス カイウラニ ホテル (コネクティングルーム・眺望指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
7
373,800円~784,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島、ハワイ島 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ザ フェアモント オーキッド ハワイ |
代金日数ツアー名航空会社
5
104,800円~292,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | デルタ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ワイキキ サンド ヴィラ ホテル |
代金日数ツアー名航空会社
6
166,800円~374,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | シェラトン プリンセス カイウラニ ホテル (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社