8
217,800円~491,800円
出発地 | 徳島 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ハイアットリージェンシー ワイキキ リゾート アンド スパ |
5
234,800円~404,800円
出発地 | 徳島 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
5
139,800円~374,800円
出発地 | 徳島 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ワイキキ サンド ヴィラ ホテル |
6
179,800円~436,800円
出発地 | 徳島 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ハイアットリージェンシー ワイキキ リゾート アンド スパ |
7
190,800円~426,800円
出発地 | 徳島 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | シェラトン プリンセス カイウラニ ホテル |
注意事項