7
307,000円~412,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ニューヨーク | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ヒルトン ガーデン イン ニューヨーク セントラルパーク サウス |
代金日数ツアー名航空会社
5
255,800円~535,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロサンゼルス | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ビバリー ヒルトン |
代金日数ツアー名航空会社
5
397,800円~477,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ラスベガス | 航空会社 | アメリカン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | シーザスパレス |
代金日数ツアー名航空会社
6
282,000円~402,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロサンゼルス、アナハイム | 航空会社 | デルタ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ディズニー・グランド・カリフォルニアン・ホテル&スパ |
代金日数ツアー名航空会社
8
175,000円~310,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ハイアット リージェンシー バンクーバー |
代金日数ツアー名航空会社
5
97,800円~223,500円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ラスベガス | 航空会社 | アメリカン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ ストラト ホテル |
代金日数ツアー名航空会社
7
160,800円~262,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロサンゼルス | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ミヤコ ハイブリッドホテル |
代金日数ツアー名航空会社
6
355,800円~505,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | アナハイム | 航空会社 | アメリカン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | アナハイムホテル |
代金日数ツアー名航空会社
7
340,000円~481,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | オーランド | 航空会社 | デルタ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ディズニー・カリビアン・ビーチ・リゾート |
代金日数ツアー名航空会社
5
207,800円~293,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 8月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ニューヨーク | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ウェスティンニューヨークタイムズスクエア |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項