7
261,000円~350,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ、シャーロットタウン、トロント、ナイアガラオンザレイク他 | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
273,000円~377,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ、バンクーバー、バンフ、ナイアガラオンザレイク、カナディアンロッキー | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
243,000円~347,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ、バンフ、ナイアガラオンザレイク、カナディアンロッキー | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
256,000円~345,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ、シャーロットタウン、ナイアガラオンザレイク他 | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項