5
248,800円~314,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ニューヨーク | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | マンハッタン地区ホテル指定なし |
7
206,800円~309,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | アナハイム | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | アナハイムホテル |
5
199,800円~283,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロサンゼルス | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | メトロプラザホテル |
6
231,000円~386,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | オーランド | 航空会社 | エア・カナダ他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ディズニー・アート・オブ・アニメーション・リゾート |
8
287,800円~385,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | オーランド | 航空会社 | アメリカン航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ディズニー・アート・オブ・アニメーション・リゾート |
8
244,000円~416,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | オーランド | 航空会社 | エア・カナダ他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ディズニー・カリビアン・ビーチ・リゾート |
5
146,000円~324,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | オーランド | 航空会社 | エア・カナダ他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ディズニー・オールスター・リゾート(館指定無し) |
7
194,000円~369,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | オーランド | 航空会社 | エア・カナダ他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート |
7
172,800円~307,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | オーランド | 航空会社 | アメリカン航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ディズニー・オールスター・リゾート(館指定無し) |
5
223,800円~234,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | サンフランシスコ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル ニッコー サンフランシスコ |
注意事項