8
234,000円~329,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | トロント、モントリオール | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテルガバナーモントリオール(グーベルヌールプラスドゥプイ) |
代金日数ツアー名航空会社
5
217,000円~316,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ、トロント | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | シェラトン オン ザ フォールズ[滝側のお部屋] |
代金日数ツアー名航空会社
7
252,000円~359,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シャーロットタウン他 | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ダンディーアームズイン |
代金日数ツアー名航空会社
5
151,000円~277,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スカイラインホテルアンドウォーターパーク |
代金日数ツアー名航空会社
6
129,000円~339,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | バークレイ ホテル |
代金日数ツアー名航空会社
8
259,000円~376,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ニューヨーク、ナイアガラ | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | クラウン プラザ フォールズビュー[滝の見えるお部屋] |
代金日数ツアー名航空会社
6
222,000円~357,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | フェアモント ホテル バンクーバー |
8
185,000円~351,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンフ、カナディアンロッキー | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ターミガン イン |
代金日数ツアー名航空会社
9
173,000円~310,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | カルマナ プラザ ホテル |
代金日数ツアー名航空会社
7
278,000円~383,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ、モントリオール | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | フェアモント クイーンエリザベス |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項