6
119,600円~179,600円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
135,300円~195,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
111,800円~190,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
191,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダード(オペラ座・マドレーヌ寺院エリア) |
8
226,900円~238,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダード(オペラ座・マドレーヌ寺院エリア) |
注意事項