5
161,800円~287,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | アムステルダム | 航空会社 | KLMオランダ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | Aグレードホテル (部屋指定なし) |
7
192,800円~312,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | アムステルダム | 航空会社 | KLMオランダ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | Aグレードホテル (部屋指定なし) |
7
419,800円~679,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | サンクトペデルブルグ、モスクワ | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
6
168,800円~288,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | アムステルダム | 航空会社 | KLMオランダ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | Bグレードホテル (部屋指定なし) |
7
141,800円~257,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミラノ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | Aグレ-ド ホテル (部屋指定なし) |
8
229,800円~369,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | リバプール、ロンドン、ストラットフォードアポンエイボン他 | 航空会社 | ブリティッシュ・エアウェイズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
129,800円~239,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミラノ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | Bグレ-ド ホテル (部屋指定なし) |
8
204,800円~329,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | アムステルダム | 航空会社 | KLMオランダ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | Aグレードホテル (部屋指定なし) |
7
233,800円~413,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ローズガーデン パレス |
5
111,800円~204,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミラノ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | Bグレ-ド ホテル (部屋指定なし) |
注意事項