8
180,800円~350,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
159,800円~309,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミュンヘン | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
186,800円~300,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | アムステルダム、ブリュッセル | 航空会社 | KLMオランダ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
7
188,800円~328,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ミュンヘン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
160,800円~284,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | アムステルダム | 航空会社 | KLMオランダ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
138,800円~217,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 中央駅地区スタンダード |
7
185,800円~462,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
195,800円~263,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、モンサンミッシェル | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
166,800円~316,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | プラハ | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
116,800円~180,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 本島地区 スタンダードクラス |
注意事項