8
180,800円~350,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
7
160,800円~284,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | アムステルダム | 航空会社 | KLMオランダ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
5
194,500円~559,500円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミュンヘン | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 中央駅スーペリア |
代金日数ツアー名航空会社
10
1,099,000円~1,249,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ルツェルン、アンデルマット、シャモニー他 | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
代金日数ツアー名航空会社
6
138,800円~217,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 中央駅地区スタンダード |
代金日数ツアー名航空会社
8
195,800円~335,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 7月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
6
178,800円~428,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | ブリティッシュ・エアウェイズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
代金日数ツアー名航空会社
8
226,800円~301,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア、ローマ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 本島地区 スーペリアクラス |
代金日数ツアー名航空会社
9
236,800円~434,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、リスボン | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
7
241,000円~362,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シャーロットタウン他 | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ダンディーアームズイン |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項