9
379,800円~469,800円
出発地 | 大分 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、ピサ、フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ、ポンペイ、カプリ島他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
11
559,800円~619,800円
出発地 | 大分 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、ピサ、フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ、カプリ島、ソレント、アルベロベッロ、マテーラ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
11
339,800円~399,800円
出発地 | 大分 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、ピサ、フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ、ポンペイ、カプリ島、アルベロベッロ、マテーラ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
9
359,800円~459,800円
出発地 | 大分 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ピサ、フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ他 | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
注意事項