8
269,800円~329,800円
出発地 | 小松 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、ピサ、フィレンツェ、ヴェネツィア、ボローニャ、ミラノ、ローマ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
10
339,800円~399,800円
出発地 | 小松 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、ピサ、フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ、ポンペイ、カプリ島、アルベロベッロ、マテーラ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
10
279,800円~429,800円
出発地 | 小松 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ、ポンペイ、カプリ島、アルベロベッロ、マテーラ他 | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項