8
449,900円~779,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | Aクラス |
10
499,800円~529,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、ピサ、フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ、ポンペイ、アルベロベッロ、マテーラ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
10
328,900円~522,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリア(エリア指定なし) |
10
279,800円~309,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、ピサ、フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ、ポンペイ、アルベロベッロ、マテーラ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
10
306,900円~514,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ミラノ、ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ベストウエスタン アンタレス ホテル コンコルデ ミラノ (部屋指定なし) |
6
175,800円~311,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ミラノ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
859,000円~989,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | Aクラス |
8
189,900円~199,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ他 | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | Aクラス |
9
188,800円~377,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ミラノ、ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スタンダード |
8
209,800円~219,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア、ベローナ、ミラノ、ローマ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項