9
181,800円~285,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ジュネーブ、グリンデルワルト他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
194,800円~298,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ジュネーブ、チューリッヒ、グリンデルワルト他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
197,800円~295,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ジュネーブ、インターラーケン、グリンデルワルト他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
164,800円~254,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ジュネーブ他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
152,800円~256,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ジュネーブ、インターラーケン | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
340,800円~431,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ジュネーブ、チューリッヒ、ベルン、インターラーケン、グリンデルワルト、ルツェルン他 | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
159,800円~268,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ジュネーブ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
167,800円~257,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ジュネーブ、グリンデルワルト | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
439,900円~549,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | ジュネーブ、グリンデルワルト、ハイデルベルク、ローテンブルク、フュッセン他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテルNHハイデルベルク (部屋指定なし) |
8
172,800円~262,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ジュネーブ、チューリッヒ他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項