8
126,800円~400,100円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
152,500円~359,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、モンサンミッシェル | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
234,800円~503,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パリ オペラ地区徒歩圏内 スーペリアクラス又は同等クラス(下記参照) |
10
247,100円~495,100円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、モンサンミッシェル | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | オペラ地区ホテル |
10
107,000円~271,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
174,900円~403,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア、パリ他 | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
135,900円~190,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | Bグレードホテル オペラエリア (部屋指定なし) |
7
141,900円~402,400円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ、パリ | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スタンダード |
8
187,900円~386,400円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、パリ | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
306,800円~580,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア、ローマ、パリ他 | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スーペリア |
注意事項