10
274,800円~484,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドブロブニク、プーラ、モスタル他 | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
8
144,800円~439,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ザクレブ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
154,800円~449,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ザクレブ、ドブロブニク | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
249,800円~459,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドブロブニク、プーラ、モスタル他 | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
8
329,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ザクレブ、ドブロブニク、リュブリャナ他 | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | オーストリア トレンド ホテル リュブリャナ (部屋指定なし) |
8
129,800円~424,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ザクレブ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
12
299,800円~459,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、ポンペイ、カプリ島、アルベロベッロ、ドブロブニク、モスタル他 | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
10
579,800円~709,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ザクレブ、ドブロブニク、モスタル、サラエボ、ベオグラード他 | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
394,900円~599,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ザクレブ、ドブロブニク他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | NH トリエステ (部屋指定なし) |
注意事項