8
369,800円~619,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | クラクフ、ワルシャワ他 | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
169,800円~399,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | クラクフ、ワルシャワ他 | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
169,800円~399,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | クラクフ、ワルシャワ他 | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
9
399,800円~619,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | クラクフ、ワルシャワ他 | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
注意事項