10
265,600円~275,600円
出発地 | その他の空港・港 | 出発月 | 3月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、パレルモ、ローマ、ポンペイ、タオルミーナ、アルベロベッロ、マテーラ他 | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
10
234,800円~344,800円
出発地 | その他の空港・港 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、パレルモ、タオルミーナ、アルベロベッロ、マテーラ他 | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
10
659,800円~689,800円
出発地 | その他の空港・港 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、ピサ、フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ、ポンペイ、アルベロベッロ、マテーラ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
11
259,800円~279,800円
出発地 | その他の空港・港 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、パレルモ、ローマ、ポンペイ、タオルミーナ、アルベロベッロ、マテーラ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
8
234,800円~304,800円
出発地 | その他の空港・港 | 出発月 | 3月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、ローマ、アルベロベッロ、マテーラ他 | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
234,800円
出発地 | その他の空港・港 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、ローマ、アルベロベッロ、マテーラ他 | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項