5
171,800円~374,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | 旧市街エリアゴールド |
6
181,800円~387,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | 旧市街エリアゴールド |
6
143,900円~189,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、マドリード | 航空会社 | KLMオランダ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | B グレードホテル (部屋指定なし) |
6
241,900円~447,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、マドリード | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | グランヴィア通りエリアシルバー |
7
179,900円~274,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミラノ、バルセロナ、ニース、アヴィニョン | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | Bグレ-ド ホテル (部屋指定なし) |
6
139,900円~382,600円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、マドリード | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | グランビア通エリア スーペリアクラス |
5
104,400円~287,600円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | カタルーニャ地区 |
5
108,900円~358,400円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | マドリード | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | グランビア通エリア |
5
113,400円~293,600円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | マドリード | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | グランビア通エリア スーペリアクラス |
5
112,900円~372,400円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | カタルーニャ地区 スーペリアクラス |
注意事項