7
224,800円~435,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
代金日数ツアー名航空会社
8
139,800円~263,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ブリュッセル | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
6
242,900円~538,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | ブリティッシュ・エアウェイズ確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダード(パディントンエリア) |
代金日数ツアー名航空会社
7
320,000円~375,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、バース | 航空会社 | ブリティッシュ・エアウェイズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 大英博物館地区スタンダード |
代金日数ツアー名航空会社
6
181,800円~564,600円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、パリ | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 大英博物館地区スタンダード |
代金日数ツアー名航空会社
7
422,000円~601,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン他 | 航空会社 | ブリティッシュ・エアウェイズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 大英博物館地区スタンダード |
代金日数ツアー名航空会社
8
220,800円~366,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | エジンバラ、ロンドン | 航空会社 | ブリティッシュ・エアウェイズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
8
195,800円~403,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ブリュッセル | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
6
475,000円~565,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、バース | 航空会社 | ブリティッシュ・エアウェイズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 大英博物館地区スタンダード |
代金日数ツアー名航空会社
8
255,800円~462,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、パリ、ブリュッセル | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項