7
185,800円~482,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
8
299,800円~369,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ストラットフォードアポンエイボン他 | 航空会社 | ブリティッシュ・エアウェイズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
6
646,800円~1,032,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 大英博物館地区スーペリア |
代金日数ツアー名航空会社
9
178,800円~310,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ローマ、パリ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
8
124,800円~212,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
7
164,800円~216,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ダブリン | 航空会社 | ブリティッシュ・エアウェイズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
8
258,800円~498,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ブリュッセル | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
代金日数ツアー名航空会社
7
191,800円~357,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、パリ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
9
274,800円~392,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、パリ、ブリュッセル | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
代金日数ツアー名航空会社
8
439,800円~519,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、パリ | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 大英博物館地区スタンダード |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項