7
235,800円~512,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
代金日数ツアー名航空会社
6
152,800円~212,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 大英博物館地区スタンダード |
代金日数ツアー名航空会社
7
246,800円~446,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ミュンヘン | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
代金日数ツアー名航空会社
6
221,800円~411,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、フランクフルト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
代金日数ツアー名航空会社
6
143,800円~212,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 大英博物館地区スーペリア |
代金日数ツアー名航空会社
6
167,800円~316,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、パリ | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 大英博物館地区スタンダード |
代金日数ツアー名航空会社
7
196,800円~448,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、バルセロナ | 航空会社 | ブリティッシュ・エアウェイズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
8
258,800円~464,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ブリュッセル | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
代金日数ツアー名航空会社
8
309,800円~369,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ストラットフォードアポンエイボン他 | 航空会社 | ブリティッシュ・エアウェイズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
6
131,800円~216,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項