6
216,900円~528,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | メリア ホワイト ハウス (プレミアムルーム) |
6
127,900円~391,400円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | インペリアル |
8
142,900円~401,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、パリ | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
285,900円~527,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、パリ | 航空会社 | KLMオランダ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル ル 34B アストテル(旧ホテル ベルジェール オペラ) (部屋指定なし) |
5
113,400円~333,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
138,400円~340,600円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ロイヤル ナショナル |
10
251,300円~482,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、パリ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 大英博物館地区スーペリア |
6
286,000円~428,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | ブリティッシュ・エアウェイズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
171,400円~369,400円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
360,000円~481,200円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項