5
77,800円~207,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
7
112,800円~240,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア、ローマ他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | メストレ地区 スタンダードクラス |
8
122,800円~253,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 本島地区 スタンダードクラス |
8
173,800円~284,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 中央駅地区スタンダード |
10
182,800円~275,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ミラノ、ローマ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
8
178,800円~358,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スターホテル メトロポール |
14
174,800円~280,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ、バルセロナ、パリ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
130,800円~262,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 中央駅地区スタンダード |
8
124,800円~300,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア、ミラノ他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 本島地区 スタンダードクラス |
8
149,800円~219,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア、ミラノ、ローマ他 | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スタンダード |
注意事項