5
77,800円~207,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
5
77,800円~207,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | メストレ地区 スタンダードクラス |
9
225,800円~347,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ミラノ、ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スーペリア |
5
142,800円~251,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ジオベルティ |
6
137,800円~259,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 中央駅地区スタンダード |
9
184,800円~357,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スーペリア |
10
144,800円~274,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア、ローマ他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | メストレ地区 スタンダードクラス |
9
153,800円~226,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア、ローマ他 | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | メストレ地区 スタンダードクラス |
8
152,800円~284,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 中央駅地区スタンダード |
9
178,800円~310,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ローマ、パリ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項