6
126,800円~227,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 中央駅地区スタンダード |
8
259,800円~399,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、ピサ、フィレンツェ、ヴェネツィア、ボローニャ、ミラノ、ローマ、カプリ島他 | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
142,800円~252,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア、ローマ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | メストレ地区 スタンダードクラス |
5
146,800円~247,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スーペリア |
8
389,800円~529,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、ピサ、フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ、ポンペイ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
9
179,800円~320,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア、ミラノ、ローマ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スタンダード |
9
180,800円~324,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スーペリア |
7
127,800円~257,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミラノ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
8
139,800円~276,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア、ミラノ、ローマ他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スタンダード |
8
197,800円~314,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ミラノ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 中央駅地区スーペリア |
注意事項