8
145,900円~308,900円
出発地 | 名古屋 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミラノ、ローマ | 航空会社 | フィンランド航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
177,900円~338,900円
出発地 | 名古屋 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア、ミラノ、ローマ他 | 航空会社 | フィンランド航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
126,900円~271,900円
出発地 | 名古屋 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ | 航空会社 | フィンランド航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スーペリア |
11
217,900円~402,900円
出発地 | 名古屋 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ミラノ、ローマ | 航空会社 | フィンランド航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
13
185,900円~340,900円
出発地 | 名古屋 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ他 | 航空会社 | フィンランド航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
122,900円~276,900円
出発地 | 名古屋 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミラノ | 航空会社 | フィンランド航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項