6
138,800円~219,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 中央駅地区スタンダード |
9
188,800円~243,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア、ミラノ、ローマ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スタンダード |
8
507,900円~580,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ジオベルティ |
6
168,800円~224,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 中央駅地区スタンダード |
9
243,800円~297,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スーペリア |
8
213,800円~270,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア、ミラノ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 本島地区 スタンダードクラス |
7
180,800円~246,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ミラノ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 中央駅地区スタンダード |
6
145,800円~230,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア、ボローニャ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 本島地区 スタンダードクラス |
8
210,800円~279,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ボローニャ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
210,800円~266,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 中央駅地区スタンダード |
注意事項