12
699,800円~799,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、クラクフ、ワルシャワ、リガ、ビリュニス他 | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | デラックスクラス |
12
699,800円~849,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、ストックホルム、コペンハーゲン、ヘルシンキ、サンクトペデルブルグ | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
209,800円~439,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、ワルシャワ、リガ、ビリュニス他 | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
8
169,800円~399,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、ワルシャワ、リガ、ビリュニス他 | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
12
729,000円~799,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、クラクフ、ワルシャワ、リガ、ビリュニス他 | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
10
279,800円~449,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、ストックホルム、ヘルシンキ、リガ他 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
9
579,800円~849,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、リガ、ビリュニス他 | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ラディソンBLUリエトヴァ |
10
269,800円~399,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、ヘルシンキ、サンクトペデルブルグ、モスクワ他 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
339,000円~429,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、リガ、ビリュニス他 | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ヴィリニウス グランド リゾート |
9
539,000円~579,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、リガ、ビリュニス他 | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ラディソン BLU アストリア ホテル (部屋指定なし) |
注意事項