8
579,800円~619,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ブラチスラバ、プラハ、チェスキークルムロフ、ブダペスト | 航空会社 | オーストリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
7
148,800円~399,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ | 航空会社 | オーストリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
254,800円~434,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ザルツブルグ、ハイデルベルク、リューデスハイム他 | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
163,800円~414,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ミュンヘン | 航空会社 | オーストリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
284,900円~463,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン | 航空会社 | オーストリア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | オーストリア トレンドホテル アナナス (部屋指定なし) |
5
142,800円~251,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン | 航空会社 | オーストリア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | Aグレ-ド ホテル (部屋指定なし) |
7
352,900円~472,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル ブリストル (部屋指定なし(ワンベッドタイプ)) |
8
493,900円~636,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル ザッハー (部屋指定なし) |
7
230,900円~430,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリア(エリア指定なし) |
6
298,900円~431,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | アルコテル ビンベルガー (部屋指定なし) |
注意事項