8
111,800円~324,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
88,800円~294,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
147,800円~382,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ミュンヘン、プラハ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
599,800円~789,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ザルツブルグ、ザンクトヴォルフガング他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
7
178,800円~418,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ | 航空会社 | オーストリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
279,800円~438,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン | 航空会社 | オーストリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
589,800円~669,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ザルツブルグ、ザンクトヴォルフガング、ザルツカンマーグート | 航空会社 | オーストリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
8
128,800円~362,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ミュンヘン | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
163,800円~346,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ザルツブルグ、ミュンヘン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
239,800円~419,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ブラチスラバ、ハイデルベルク、プラハ、チェスキークルムロフ、ブダペスト | 航空会社 | オーストリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項