7
188,800円~328,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 7月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ミュンヘン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
148,800円~255,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ミュンヘン | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
189,800円~329,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 7月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
133,800円~229,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ、ブダペスト | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
216,800円~386,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ミュンヘン、プラハ | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
279,800円~379,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ブラチスラバ、ハイデルベルク、プラハ、チェスキークルムロフ、ブダペスト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
7
543,800円~763,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 7月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し デラックス |
11
161,800円~264,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ミュンヘン、プラハ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
203,800円~343,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 7月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ、チェスキークルムロフ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
204,300円~354,300円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 7月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ブダペスト | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項