5
81,800円~247,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
109,800円~275,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | マドリード | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | グランビア通エリア |
6
147,800円~256,400円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | カタルーニャ地区 |
6
99,400円~237,400円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | マドリード | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
452,600円~634,400円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、マドリード | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | グランビア通エリア スーペリアクラス |
6
119,600円~179,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
14
167,200円~242,200円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ、バルセロナ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
131,800円~191,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
166,800円~244,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、パリ | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
185,800円~260,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ、バルセロナ、パリ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スタンダード |
注意事項