6
114,600円~174,600円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
81,800円~247,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
135,800円~186,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
87,500円~230,500円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
529,800円~599,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | グラナダ、バルセロナ、マドリード、コルドバ、ミハス | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ヴィラ レアル |
5
86,600円~248,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | マドリード | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | グランビア通エリア |
9
133,000円~278,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | マドリード | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
669,800円~814,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | グラナダ、バルセロナ、マドリード、トレド、コルドバ、ミハス | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
259,800円~339,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | グラナダ、バルセロナ、マドリード、トレド、コルドバ、ミハス | 航空会社 | ブリティッシュ・エアウェイズ他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
10
779,000円~879,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | グラナダ、セビリア、バルセロナ、マドリード、トレド、コルドバ、セゴビア他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
注意事項