11
839,800円~939,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 7月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミラノ、ローマ、タオルミーナ、バルセロナ、バレッタ他 | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
10
669,800円~814,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | グラナダ、バルセロナ、マドリード、トレド、コルドバ、ミハス | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
259,800円~339,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | グラナダ、バルセロナ、マドリード、トレド、コルドバ、ミハス | 航空会社 | ブリティッシュ・エアウェイズ他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
10
779,000円~879,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | グラナダ、セビリア、バルセロナ、マドリード、トレド、コルドバ、セゴビア他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
10
299,800円~359,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | グラナダ、セビリア、バルセロナ、バレンシア、マドリード、コルドバ、リスボン他 | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項