7
188,800円~328,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 7月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ミュンヘン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
148,800円~255,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ミュンヘン | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
246,800円~446,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ミュンヘン | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
9
155,800円~251,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト、ベルリン | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
8
218,500円~583,500円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミュンヘン | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
5
180,800円~330,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミュンヘン | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
9
217,800円~357,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト、ミュンヘン、ローテンブルク他 | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
133,800円~234,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト、ミュンヘン、ローテンブルク他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
182,800円~382,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
137,800円~233,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミュンヘン、パリ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項