8
165,800円~350,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
152,800円~272,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ミュンヘン、プラハ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
299,800円~439,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドレスデン、ハイデルベルク、ベルリン、ローテンブルク、フュッセン、リューデスハイム、ポツダム他 | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スタンダードクラス |
8
204,500円~389,500円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミュンヘン | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
82,800円~212,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
176,500円~309,500円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
6
189,800円~394,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミュンヘン | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 中央駅スーペリア |
7
226,800円~503,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミュンヘン、パリ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
147,800円~326,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト、ミュンヘン、ローテンブルク他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
193,800円~402,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドレスデン、ベルリン他 | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
注意事項