8
145,800円~286,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
619,800円~749,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、モンサンミッシェル、ロワール | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スタンダードクラス |
8
219,800円~289,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、ワルシャワ、リガ、ビリュニス他 | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
197,900円~310,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | シルバー(オペラ座エリア) |
8
266,900円~378,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | プラチナ(オペラ座エリア) |
5
164,900円~327,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | シルバー(オペラ座エリア) |
注意事項