8
310,000円~474,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ブリュッセル、ブルージュ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
195,800円~403,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ブリュッセル | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
183,800円~360,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | アムステルダム、ブリュッセル | 航空会社 | KLMオランダ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
589,800円~879,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | アムステルダム、ルクセンブルク、ハーグ、アントワープ、ブリュッセル、ブルージュ、デュルビュイ他 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
7
249,800円~457,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | アムステルダム、ルクセンブルク、ブリュッセル | 航空会社 | KLMオランダ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
255,800円~462,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、パリ、ブリュッセル | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
233,800円~389,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | アムステルダム、アントワープ、ブリュッセル、ブルージュ | 航空会社 | KLMオランダ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
167,800円~327,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ブリュッセル | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
649,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、アムステルダム、ハーグ、ブリュッセル、ブルージュ他 | 航空会社 | ブリティッシュ・エアウェイズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
209,800円~399,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | アムステルダム、ルクセンブルク、ハーグ、アントワープ、ブリュッセル、ブルージュ、デュルビュイ他 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ダブルツリーバイヒルトン |
注意事項