6
407,800円~610,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
141,800円~355,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | プラハ | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
144,800円~276,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、パリ、プラハ | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
124,800円~269,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、プラハ | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
162,800円~314,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、パリ、プラハ、ブダペスト | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
191,800円~429,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ミュンヘン、プラハ | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項