8
190,800円~342,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コペンハーゲン、オスロ | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
228,800円~430,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コペンハーゲン、オスロ、ベルゲン | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
274,900円~451,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コペンハーゲン、ヘルシンキ | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | Bグレ-ド ホテル (部屋指定なし) |
9
324,800円~472,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、オスロ | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
345,900円~530,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | Bグレ-ド ホテル (部屋指定なし) |
6
178,800円~293,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コペンハーゲン、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
197,800円~373,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コペンハーゲン | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
174,800円~345,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | アムステルダム、コペンハーゲン | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
290,800円~503,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、オスロ、ベルゲン、ヘルシンキ | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
569,800円~819,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、オスロ、ベルゲン、フロム、ヘルシンキ他 | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
注意事項