6
120,800円~228,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ボローニャ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
127,800円~160,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | メストレ地区 スタンダードクラス |
6
128,800円~170,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミラノ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
131,800円~216,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
135,800円~222,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア、ボローニャ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | メストレ地区 スタンダードクラス |
7
135,800円~229,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
138,800円~217,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 中央駅地区スタンダード |
5
143,800円~168,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スタンダード |
7
143,800円~239,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア、ミラノ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | メストレ地区 スタンダードクラス |
5
145,800円~192,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 中央駅地区スタンダード |
注意事項