6
110,800円~179,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
126,900円~170,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 機内泊 |
6
109,800円~183,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
231,900円~352,500円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | イスタンブール | 航空会社 | トルコ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 機内泊 |
6
123,800円~183,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
149,800円~217,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
6
265,900円~332,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | イスタンブール | 航空会社 | トルコ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | フォーシーズンズホテルボスポラス |
8
236,400円~318,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
119,600円~179,600円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
629,000円~869,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミコノス島、アテネ、クレタ島、サントリーニ、エフェソス他 | 航空会社 | トルコ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項